標的名稱 | 狀態說明 | 成立日期 | 幣別 | 配息方式 | 風險報酬等級 | 淨值日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰投顧投資帳戶-月月創鑫(美元)-A1(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 2023/07/11 | USD | 月撥回及加碼撥回 | RR3 | 2025/01/13 | 9.8100 | |
富蘭克林投顧投資帳戶-長壽紅利555(美元)-A1(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 2023/07/11 | USD | 月撥回及加碼撥回 | RR3 | 2025/01/13 | 9.5300 | |
國泰投顧投資帳戶-月月創鑫(美元)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 2022/10/03 | USD | 月撥回及加碼撥回 | RR3 | 2025/01/13 | 10.0000 | |
富蘭克林投顧投資帳戶-長壽紅利555(美元)(撥回率或撥回金額非固定)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 2022/02/15 | USD | 月撥回及加碼撥回 | RR3 | 2025/01/13 | 8.7100 | |
富蘭克林華美投信環球積極組合帳戶 | 2011/08/03 | USD | 無 | RR4 | 2025/01/13 | 14.7600 | |
富蘭克林華美投信環球穩健組合帳戶 | 2011/08/03 | USD | 無 | RR3 | 2025/01/13 | 14.0100 |
附註: | |
---|---|
註1: | 以上資訊僅供參考,本帳戶投資並非絕無風險,經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶簽約前應詳閱全委投資說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資業務之績效。本帳戶之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本帳戶可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本帳戶較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |