基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 合作金庫投信 | ||
成立日期 | 2021年8月19日 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
基金規模 | 1.25億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 1.86億元(台幣) |
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 88183150A | 配息頻率 | |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱「本國子基金」),與於外國證券交易;所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) 以及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)。且不得投資於其他組合型基金及私募基金。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |