經理人姓名 | 莊禮菡 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立東華大學國際經濟所碩士 | ||
經歷 | 新光投信投資經理人 新光投信基金經理人 新光投信資深研究員 金鼎國際資產管理投資研究產品經理 富邦金控總經研究 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年6月至2024年10月 | 28 | 10.78 | 50.21 | |
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2024年10月 | 38 | 1.69 | 33.88 | |
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2024年10月 | 38 | 1.69 | 33.88 | |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年8月至今 | 39 | 14.27 | 35.13 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年8月至今 | 39 | 14.27 | 35.13 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年8月至今 | 39 | 3.03 | 35.13 |
保德信投信 | PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年8月至今 | 39 | 3.00 | 35.13 |
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -4.62 | 1.41 | |
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -4.69 | 1.41 | |
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -0.62 | 1.41 | |
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -0.67 | 1.41 | |
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -2.53 | 1.41 | |
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2018年11月 | 21 | -2.60 | 1.41 | |
新光澳幣保本基金 | 2014年1月至2018年11月 | 58 | 27.33 | 15.04 | |
新光全球冠軍組合基金 | 2010年6月至2013年10月 | 40 | 0.74 | 16.68 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |