經理人姓名 | 張世民 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學金融學系碩士 | ||
經歷 | 保德信投信基金經理人 富邦證券交易員 南山人壽基金經理人 凱基證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.05 | 14.77 |
保德信投信 | NTDEQ0310 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.05 | 14.77 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.03 | 14.77 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 3.43 | 14.77 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 7.50 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 7.50 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 7.50 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 7.50 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 1.16 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 1.16 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 1.15 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | 1.15 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | -0.68 | 34.32 |
保德信投信 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年12月至今 | 35 | -0.69 | 34.32 |
保德信投信 | NTDBO0007 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年11月至2023年2月 | 39 | -9.04 | 36.06 |
保德信投信 | NTDBO0080 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年11月至2023年2月 | 39 | -8.97 | 36.06 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年11月至2023年2月 | 39 | 0.00 | 0.00 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年11月至2023年2月 | 39 | -10.78 | 36.06 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年11月 | 14 | 6.95 | 3.65 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2019年11月 | 14 | 6.95 | 3.65 | |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | -1.47 | 2.85 |
保德信投信 | NTDEQ0310 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | -1.47 | 2.85 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | -1.66 | 2.85 |
保德信投信 | PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | -1.29 | 2.85 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年7月 | 1 | -0.90 | -1.09 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年7月 | 1 | -0.90 | -1.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |