¤é´Á | ²bÈ | º¦¶^´T(%) |
---|---|---|
11/06 | 82.8300 | 0.56 |
11/05 | 82.3700 | 0.88 |
11/04 | 81.6500 | -1.39 |
11/01 | 82.8000 | 0.73 |
10/31 | 82.2000 | -0.66 |
10/30 | 82.7500 | -0.64 |
10/29 | 83.2800 | 0.11 |
10/28 | 83.1900 | 0.67 |
10/25 | 82.6400 | -0.42 |
10/24 | 82.9900 | -0.31 |
10/23 | 83.2500 | 0.04 |
10/22 | 83.2200 | -1.21 |
10/21 | 84.2400 | -0.84 |
10/18 | 84.9500 | 1.19 |
10/17 | 83.9500 | -1.79 |
10/16 | 85.4800 | -0.07 |
10/15 | 85.5400 | 0.01 |
10/14 | 85.5300 | 0.47 |
10/11 | 85.1300 | 0.37 |
10/10 | 84.8200 | -0.55 |
10/09 | 85.2900 | 0.58 |
10/08 | 84.8000 | 1.17 |
10/07 | 83.8200 | -1.37 |
10/04 | 84.9800 | -0.23 |
10/03 | 85.1800 | -2.06 |
10/02 | 86.9700 | 0.25 |
10/01 | 86.7500 | -0.03 |
09/30 | 86.7800 | -1.26 |
09/27 | 87.8900 | -0.77 |
09/26 | 88.5700 | 0.48 |
09/25 | 88.1500 | 0.32 |
09/24 | 87.8700 | -0.22 |
09/23 | 88.0600 | 0.57 |
09/20 | 87.5600 | 1.47 |
09/19 | 86.2900 | 0.69 |
09/18 | 85.7000 | -0.41 |
09/17 | 86.0500 | 0.28 |
09/16 | 85.8100 | 0.09 |
09/13 | 85.7300 | 0.25 |
09/12 | 85.5200 | 1.54 |
09/11 | 84.2200 | -0.58 |
09/10 | 84.7100 | 0.28 |
09/09 | 84.4700 | 0.68 |
09/06 | 83.9000 | -1.04 |
09/05 | 84.7800 | -0.28 |
¤é´Á | ²bÈ | º¦¶^´T(%) |
---|---|---|
09/04 | 85.0200 | 0.31 |
09/03 | 84.7600 | -0.13 |
09/02 | 84.8700 | -0.02 |
08/30 | 84.8900 | 0.33 |
08/29 | 84.6100 | 0.26 |
08/28 | 84.3900 | 0.09 |
08/27 | 84.3100 | 0.45 |
08/26 | 83.9300 | -0.07 |
08/23 | 83.9900 | 0.48 |
08/22 | 83.5900 | 0.06 |
08/21 | 83.5400 | 0.49 |
08/20 | 83.1300 | 0.18 |
08/19 | 82.9800 | 0.30 |
08/16 | 82.7300 | 0.85 |
08/15 | 82.0300 | 0.82 |
08/14 | 81.3600 | -0.79 |
08/13 | 82.0100 | -0.22 |
08/12 | 82.1900 | 0.42 |
08/09 | 81.8500 | -0.20 |
08/08 | 82.0100 | 0.00 |
08/07 | 82.0100 | 1.01 |
08/06 | 81.1900 | 0.20 |
08/05 | 81.0300 | -2.33 |
08/02 | 82.9600 | -1.66 |
08/01 | 84.3600 | -0.34 |
07/31 | 84.6500 | 0.59 |
07/30 | 84.1500 | 0.19 |
07/29 | 83.9900 | -0.23 |
07/26 | 84.1800 | 1.45 |
07/25 | 82.9800 | 0.35 |
07/24 | 82.6900 | -0.70 |
07/23 | 83.2700 | 0.16 |
07/22 | 83.1400 | 0.75 |
07/19 | 82.5200 | -1.72 |
07/18 | 83.9600 | 0.49 |
07/17 | 83.5500 | -0.23 |
07/16 | 83.7400 | 0.36 |
07/15 | 83.4400 | -0.19 |
07/12 | 83.6000 | 0.43 |
07/11 | 83.2400 | 0.08 |
07/10 | 83.1700 | -0.28 |
07/09 | 83.4000 | 0.63 |
07/08 | 82.8800 | -0.14 |
07/05 | 83.0000 | -0.06 |
07/04 | 83.0500 | 0.01 |
ªþµù¡G | |
---|---|
µù1: | ÁZ®Äpºâ¬°ì¹ô§O³ø¹S¡A¥B¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§±¡ªp¡C°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C |
µù2: | °òª÷²bÈ¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²bȶȨѰѦҡA¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²bȬ°·Ç¡F®ü¥~¥«³õ«ü¼ÆÃþ«¬°òª÷¡A¥H¥æ©ö¤é·í¤Ñ¦¬½L»ù¬°²bȰѦһù¡F³¡¥÷°òª÷±ÄÂùy³ø»ù¡A¹ê»Ú¥æ©ö¥H°òª÷¤½¥q©Ò¤½§iªº¶R¦^»ù¢A½æ¥X»ù¬°pºâ°ò¦¡C |
µù3: | ¦³Ãö°òª÷À³t¾á¤§¶O¥Î¡]§t¤À¾P¶O¥Î¡^¤w´¦ÅS©ó°òª÷¤§¤½¶}»¡©ú®Ñ¤Î§ë¸ê¤H¶·ª¾¤¤¡A§ë¸ê¤H¥i¦Ü¹Ò¥~°òª÷¸ê°TÆ[´ú¯¸(http://www.fundclear.com.tw)¤U¸ü¡A©Î³w¦VÁ`¥N²z¤Hºô¯¸¬d¾\¡C |
µù4: | ¤Wz¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C |
µù5: | ¤Wzµu½u¥æ©ö³W©w¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú³W©wÀ³¥H°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¬°¥D¡C |
µù6: | ¼Ð¥Ü"(¤wºM¾P®Ö³Æ)"¤Î"(¥¼¥Ó³ø¥Í®Ä)"¤§°òª÷¸ê®Æ¶È´£¨Ñ즳§ë¸êªÌ°Ñ¦Ò¡A¥H¨Ñ¨ä°µ¶R¦^¡BÂà´«©ÎÄ~Äò«ù¦³¤§¨M©w¡F¡u¤wºM¾P®Ö³Æ¡v¬°¦b¥xÆW¤w¤U¬[(°±°â)ªº°òª÷¡F¡u¥¼¥Ó³ø¥Í®Ä¡v¬°¥¼©óªk³W³W©w¤§®É®Ä¤º¦Vª÷ºÞ·|¿ì²z¥Ó³ø¥Í®Ä§@·~¤§¹Ò¥~°òª÷¡C |
µù7: | °òª÷BªÑ¦bÅ«¦^®É¡A°òª÷¤½¥q±N¨Ì«ù¦³´Á¶¡ªøµu¦¬¨ú¤£¦P¤ñ²v¤§»¼©µ¥ÓÁʤâÄò¶O¡A¸Ó¶O¥Î±N¦ÛÅ«¦^Á`ÃB¤¤¦©°£¡F¥t¦U°òª÷¤½¥q»Ý¦¬¨ú¤@©w¤ñ²v¤§¤À¾P¶O¥Î¡A±N¤Ï¬M©ó¨C¤é°òª÷²bȤ¤¡A§ë¸ê¤HµL»ÝÃB¥~¤ä¥I¡C |
µù8: | ¹Ò¥~°òª÷¸g¦æ¬F°|ª÷¿ÄºÊ·þºÞ²z©eû·|®Öã©Î¥Ó³ø¥Í®Ä¦b°ê¤º¶Ò¶°¤Î¾P°â¡A±©¤£ªí¥Üµ´µL·ÀI¡C°òª÷¸g²z¤½¥q¥H©¹¤§¸g²zÁZ®Ä¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡F°òª÷¸g²z¤½¥q°£ºÉµ½¨}ºÞ²z¤H¤§ª`·N¸q°È¥~¡A¤£t³d¥»°òª÷¤§¬ÕÁ«¡A¥ç¤£«OÃҳ̧C¤§¦¬¯q¡A§ë¸ê¤H¥ÓÁÊ«eÀ³¸Ô¾\°òª÷¤½¶}»¡©ú®Ñ¡C |
µù9: | ¨Ìª÷ºÞ·|³W©w°òª÷§ë¸ê¤j³°ÃҨ饫³õ¤§¦³»ùÃҨ餣±o¶W¹L¥»°òª÷¸ê²£²bȤ§10%¡A·í¸Ó°òª÷§ë¸ê¦a°Ï¥]§t¤¤°ê¤j³°¤Î»´ä¡A°òª÷²bÈ¥i¯à¦]¬°¤j³°¦a°Ï¤§ªk¥O¡B¬Fªv©Î¸gÀÙÀô¹Ò§ïÅܦӨü¤£¦Pµ{«×¤§¼vÅT¡C |
µù10: | ¤Wz¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C |