基金名稱 | 統一龍馬基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 統一投信 | ||
成立日期 | 1995年4月8日 | 基金經理人 | 王寧毅 |
基金規模 | 21.99億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 18.01億元(台幣) |
基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高管理年費(%) | 1.5800 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |
基金統編 | 92012762 | 配息頻率 | |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、證券交易市場交易之反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債)、金融債券(包括次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |