基金名稱 | 統一強漢基金(新台幣) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 統一投信 | ||
成立日期 | 2007年4月17日 | 基金經理人 | 林鴻益 |
基金規模 | 74.67億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 53.95億元(台幣) |
基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高管理年費(%) | 1.7500 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
主要投資區域 | 亞太 | 風險報酬等級 | RR5 |
投資區域 | 台灣,大陸,香港,新加坡 | 基金評等 | |
基金統編 | 48863201A | 配息頻率 | |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品ETF、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、臺灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於香港、大陸地區、新加坡、日本、韓國、越南、印度、美國、德國、英國之外國證券交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產投資信託基金受益憑證(REITs)、 參與憑證;符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs) )。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |