基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
NTDEQ0230 PGIM保德信大中華基金-新台幣 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
USDEQ0029 PGIM保德信中國品牌基金-美元 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/13 7.3000
NTDEQ0028 PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
NTDEQ0026 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/18 20.3300
NTDEQ0001 安聯中國策略基金-新臺幣 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
NTDEQ0002 安聯中華新思路基金-新臺幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
NTDEQ0170 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/18 21.2100
NTDEQ0130 柏瑞亞太高股息基金-A類型 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/18 15.1100
NTDEQ0330 柏瑞亞太高股息基金-B類型(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/18 8.3700
NTDEQ0011 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/18 16.9600
NTDEQ0260 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
NTDEQ0014 統一強漢基金(新台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/18 58.6600
NTDEQ0035 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
NTDEQ0051 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/18 8.9800
NTDEQ0049 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。